答え:どれを選ぶ?
乗り放題きっぷの比べ方(2026年)
| きっぷ | 乗れる列車・買える人 | 日数・値段・時期 |
|---|---|---|
| 大人の休日倶楽部パス(東日本) | 新幹線・特急も。指定席6回。会員だけ | 連続5日20,000円(えきねっと)。年3回、次は2027年1月18日(月)~1月30日(土) |
| キュンパス | 新幹線・特急も。指定席は1日用2回・2日用4回 | 1日10,000円・連続2日18,000円。2026年は2月12日~3月12日の平日(えきねっと限定) |
| 秋の乗り放題パス | 全国のJRの普通・快速。子ども用あり | 連続3日7,850円。10月3日~10月18日(発売は10月16日まで) |
| 青春18きっぷ | 全国のJRの普通・快速。年齢の条件なし | 連続3日10,000円・5日12,050円。冬は12月11日~2027年1月11日 |
| 北海道&東日本パス | JR東日本・JR北海道などの普通・快速 | 連続7日11,780円。冬は12月11日~2027年1月11日 |
| 地域のフリーパス | その地域の普通・快速 | 1日・2日。870円~4,170円 |
値段と期間は2026年9月22日に、JR東日本の「おトクなきっぷ」の各ページ(キュンパスはJR東日本の公式メディアと報道)で確かめたものです。
1日あたりの値段
| きっぷ | 1日あたり |
|---|---|
| 大人の休日倶楽部パス(東日本・5日) | 4,000円(新幹線・特急も) |
| キュンパス(1日・2日) | 10,000円・9,000円(新幹線・特急も) |
| 青春18きっぷ(3日・5日) | 3,333円・2,410円 |
| 秋の乗り放題パス(3日) | 2,617円 |
| 北海道&東日本パス(7日) | 1,683円 |
大人の休日倶楽部パスで元が取れるかは、ふだんの運賃・料金との比べ方で決まります(→元が取れるか)。
いま売っていない・終わったきっぷ
JR東日本パス(2022年・2023年)
鉄道開業150年を記念した期間限定のきっぷで、新幹線・特急も3日間乗り放題(大人22,150円)。2026年9月22日時点で売られていません(→JR東日本パス)。
東日本のんびり旅パス(2025年)
JR東日本全線の普通・快速列車が連続3日間乗り放題で9,000円(大人・子ども同額、えきねっと限定)。2025年7月1日~12月26日に使えました(8月10日~8月19日は使えない)。新幹線・特急は特急券を買っても乗れないきっぷでした。2026年9月22日時点で、JR東日本のおトクなきっぷの検索に出てきません。
週末パス(発売終了)
土休日の連続2日間に使えたきっぷで、2025年6月27日で発売を終えました。
地域のフリーパス(1日・2日)
| きっぷ | 大人・日数 | 使える範囲・日 |
|---|---|---|
| 休日おでかけパス | 2,950円 1日 | 東京近郊。りんかい線・東京モノレールも。土休日と、4月29日~5月5日・7月20日~8月31日・12月29日~1月3日。特急券などを買えば新幹線・特急も(東海道新幹線は不可) |
| のんびりホリデーSuicaパス | 2,850円 1日 | Suica専用。休日おでかけパスと同じ日に使える。特急券などで特急・グリーン車も。新幹線は不可 |
| ときわ路パス | 2,430円 1日 | 茨城県内と栃木県東部。秋季は2026年10月3日~12月20日の土休日(11月13日の茨城県民の日も)、冬季は2027年2月6日~3月28日の土休日 |
| 小さな旅ホリデー・パス | 2,850円 1日 | 土休日ほか。特急券などで特急も(東北新幹線を除く) |
| 信州ワンデーパス | 2,830円 1日 | 信州エリア(越後川口・小淵沢を含む) |
| えちごツーデーパス | 3,300円 連続2日 | 金・土・休日などの連続2日間(2027年3月28日まで) |
| 五能線フリーパス | 4,040円 2日 | 五能線まわり。新青森~青森だけなら特急の自由席、全車指定の快速の空いている席も |
| 津軽フリーパス(デジタル) | 2,620円 2日 | JR・弘南鉄道・津軽鉄道・弘南バス |
| あおもりホリデーパス | 2,720円 1日 | 土休日ほか |
| いわてホリデーパス | 2,630円 1日 | 土休日ほか。BRT(盛~気仙沼~柳津)も |
| あきたホリデーパス | 2,870円 1日 | 2026年11月1日~2027年2月23日の土休日(12月23日~1月7日は毎日)。秋田内陸縦貫鉄道・由利高原鉄道も |
| 仙台まるごとパス | 2,930円 2日 | 仙台周辺のJR・仙台市地下鉄・市営バス・仙台空港アクセス線など |
| ぐんまワンデーローカルパス(デジタル) | 2,600円 1日 | 群馬県と栃木県・埼玉県の一部 |
| サンキューちばフリーパス | 4,170円 連続2日 | 千葉県内のJR・私鉄・バス・東京湾フェリー。第1回2026年9月1日~10月31日、第2回2027年1月4日~2月28日 |
| 都区内パス | 870円 1日 | 東京23区内のJR |
| 東京フリーきっぷ | 1,720円 1日 | 23区内のJR・地下鉄・都電・都バスなど |
休日おでかけパスとのんびりホリデーSuicaパスの違い:どちらも東京近郊の休日1日用です。休日おでかけパス(2,950円)は特急券などを買えば新幹線にも乗れます(東海道新幹線は不可)。のんびりホリデーSuicaパス(2,850円)はSuica専用で、新幹線には乗れません。
ときわ路パスで旅した配信:
配信で使われた乗り放題きっぷ(ちんあなごチャンネル)
| きっぷ | 配信 |
|---|---|
| 大人の休日倶楽部パス | 194本(2023~2025年) |
| 青春18きっぷ | 64本(2021~2026年) |
| JR東日本パス | 20本(2022年10月・新幹線全部乗る) |
| キュンパス | 12本(2024~2026年) |
| ときわ路パス | 1本(2025年11月) |
| 秋の乗り放題パス | 2026年10月4日に配信予定 |
チャンネルの配信タブ(2026年9月22日時点で18,837本)のうち、タイトルにきっぷの名前が入っている配信です。
よくある質問
JR東日本で新幹線が乗り放題になるきっぷは?
大人の休日倶楽部の会員向けの大人の休日倶楽部パス(連続5日20,000円)と、2月中旬~3月中旬の平日のキュンパス(2026年は1日10,000円)です。
会員でなくても使える乗り放題きっぷは?
キュンパス、青春18きっぷ、秋の乗り放題パス、北海道&東日本パス、地域のフリーパスがあります。
広い範囲を何日も乗るなら、1日あたりがいちばん安いのは?
この一覧の中では北海道&東日本パス(連続7日11,780円・1日あたり1,683円)です。ただし普通列車だけです。
週末パスはもう買えませんか?
買えません。2025年6月27日で発売を終えています。
あわせて読む
出典
- おトクなきっぷ(JR東日本)
- おトクなきっぷ「秋の乗り放題パス」(JR東日本)
- おトクなきっぷ「青春18きっぷ(3日間用)」(JR東日本)
- おトクなきっぷ「北海道&東日本パス(普通列車限定)」(JR東日本)
- おトクなきっぷ「休日おでかけパス」(JR東日本)
- おトクなきっぷ「のんびりホリデーSuicaパス」(JR東日本)
- おトクなきっぷ「ときわ路パス」(JR東日本)
- 【2026年】「キュン♥パス」の買い方・使い方(JREメディア(JR東日本))
- JR、3日間乗り放題「東日本のんびり旅パス」7月利用開始(トラベル Watch)
- JR東日本、2日間乗り放題「週末パス」を終了。発売は6月27日まで(トラベル Watch)
- ちんあなごチャンネル(YouTube)(ちんあなご)
確認日: 2026-09-22。きっぷの条件は変わることがあります。購入の前に必ずJR東日本の公式ページでご確認ください。


